تأثير نظم المعلومات الرقميه في تحقيق ميزة تنافسية مستدامه عند توسيط الابتكار التسويقي بالتطبيق علي شركات الاتصالات بمحافظة الاسكندرية | ||
المجلة العلمية للبحوث التجارية (جامعة المنوفية) | ||
Article 9, Volume 59, Issue 4, October 2025, Pages 513-574 PDF (1.85 M) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/sjsc.2025.396584.1595 | ||
Author | ||
سيد نصر الدين على يوسف* | ||
المعهد العالي للعلوم الادارية المتقدمة والحاسبات بالبحيرة | ||
Abstract | ||
تهدف الدراسة الحالية إلى قياس تأثير نظم المعلومات الرقمية على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة، مع دراسة الدور الوسيط للابتكار التسويقي، وذلك بالتطبيق على العاملين في شركات الاتصالات بمحافظة الإسكندرية. اعتمدت الدراسة على استبيان موجه لعينة مكونة من (385) فردًا، تم اختيارهم باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية، لتمثيل مختلف الفئات الوظيفية داخل الشركات محل الدراسة. وتم تحليل البيانات باستخدام برنامجي SPSS V26 وAMOS V26 لاختبار فروض الدراسة. توصلت النتائج إلى وجود علاقة ارتباط معنوية بين متغيرات الدراسة، حيث تبين أن نظم المعلومات الرقمية تؤثر بشكل إيجابي معنوي على الابتكار التسويقي، والذي بدوره يسهم في تعزيز أبعاد الميزة التنافسية المستدامة (التميز التشغيلي، التركيز على العملاء، والابتكار المستمر). كما أظهرت النتائج أن الابتكار التسويقي يلعب دورًا وسيطًا في العلاقة بين نظم المعلومات الرقمية وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء العاملين تجاه متغيرات الدراسة تبعًا لاختلاف خصائصهم الديموغرافية (النوع، العمر، المؤهل، الخبرة)، مما يعزز من عمومية النتائج وقابليتها للتطبيق على مختلف المستويات داخل المؤسسات. وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في نظم المعلومات الرقمية وتكاملها مع استراتيجيات التسويق لتعزيز قدرة المؤسسات على الابتكار وتحقيق ميزة تنافسية طويلة الأجل، إلى جانب ضرورة تدريب العاملين على استخدام هذه النظم وتوظيفها بشكل فعال لدعم عمليات التسويق والتطوير المؤسسي. | ||
Keywords | ||
نظم المعلومات الرقمية; الابتكار التسويقي; الميزة التنافسية المستدامة | ||
Statistics Article View: 96 PDF Download: 33 |