تأثيــــــــر السياحــــة علــــى النمــــو الاقتصــــــــادي في إندونيسيـــــــــا | ||
Zagazig Journal of Agricultural Research | ||
Volume 52, Issue 4, July and August 2025, Pages 917-922 PDF (1.06 M) | ||
Document Type: Original Article | ||
DOI: 10.21608/zjar.2025.451808 | ||
Authors | ||
محمـد فاروق علي سالم الحفناوي* ; محمـد عيد حسونة; أحمد السيد محمـد | ||
قسم الاقتصاد الزراعي- كلية الدراسات والبحوث الآسيوية- جامعة الزقازيق- مصر | ||
Abstract | ||
يتناول هذا البحث تأثير السياحة على النمو الاقتصادي في إندونيسيا، من خلال تحليل دورها في خلق فرص العمل وتعزيز القطاعات المرتبطة بها. يتم تسليط الضوء على مدى مساهمة السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الدخل، وتحفيز الاستثمارات، ورفع مستوى معيشة السكان المحليين. كما يعرض الباحث رؤيته الخاصة حول السياسات التي يمكن أن تسهم في تطوير قطاع السياحة بشكل مستدام، بما يواكب التحديات ويستثمر الإمكانات الطبيعية والثقافية لإندونيسيا. يهدف البحث إلى تقديم توصيات تدعم صناع القرار في تعزيز مكانة السياحة كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي. | ||
Keywords | ||
السياحة; النمو الاقتصادي; إندونيسيا; الاستثمار السياحي; السياسات الاقتصادية | ||
Statistics Article View: 5 PDF Download: 2 |