"تشتت انتباه الهاتف الذكى لدى طلبة الجامعة : البنية العاملية وفروق ديموغرافية" | ||
المجلة المصرية للدراسات النفسية | ||
Article 5, Volume 35, Issue 129, October 2025, Pages 47-124 PDF (13.28 M) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/ejcj.2025.457120 | ||
Author | ||
إيمان فرحات على غانم | ||
مدرس الصحة النفسية - كلية التربية - جامعة المنوفية | ||
Abstract | ||
هدف البحث الحالي إلى الكشف عن مستويات طلبة الجامعة فى تشتت انتباه الهاتف الذكى ، وعن الفروق بينهم فيه الراجعة للنوع (ذكور/إناث) ، وللتخصص(علمى/أدبى)، وللفرقة الدراسية(الأولى/ الثانية/ الثالثة /الرابعة)، وعن بينته العاملية ، وعن أفضل نموذج عاملى لتشتت انتباه الهاتف الذكى يوضح العلاقة بين أبعاده، وذلك على عينة أساسية قوامها (926) طالبا وطالبة بجامعة المنوفية متوسط أعمارهم (20,13) عاما ، بانحراف معيارى قدره (1,32) خلال الفصل الدراسي الثانى بالعام الجامعي (24/ 2025م) ، واعتمد البحث على مقياس al.,2021) Throuvala, et) بعد أن قامت الباحثة بتعريبه وتطبيقه على عينة استطلاعية قوامها (166) طالبا وطالبة من نفس الفرق الدراسية، وبعد التحليل الإحصائي اعتمادا على برنامجى (SPSS)، (AMOS) أشارت النتائج إلى وجود مستويات متفاوتة لدى أفراد عينة البحث الأساسية فى تشتت انتباه الهاتف الذكى؛ إلا أنها إجمالا ظلت فى المستوى(المتوسط) وفقا لتعليمات المقياس المستخدم ، وإلى وجود فروق دالة إحصائية بينهم فيه راجعة للجنس وذلك على درجته الكلية وبعض الأبعاد لصالح الإناث، وإلى عدم وجود فروق دالة إحصائية بينهم فيه راجعة للتخصص الدراسي(علمى/ أدبى) على أى من أبعاد المقياس أو درجته الكلية ، وإلى وجود فروق دالة إحصائية بينهم فيه راجعة للفرقة الدراسية(الأولى/ الثانية/ الثالثة /الرابعة) على الدرجة الكلية للمقياس لصالح الفرق الأصغرعمرا بينما لم تكن ذات دلالة إحصائية على أى من أبعاده . وذلك بعد أن تم الكشف عن البنية العاملية لتشتت انتباه الهاتف الذكى بالتحليل العاملى الاستكشافى ، وعن أفضل نموذج للعلاقات بين أبعاده بالتحليل العاملى التوكيدى. وفى ضوء نتائج البحث تم تقديم توصيات تربوية ومقترحات بحثية مستقبلية. | ||
Keywords | ||
تشتت انتباه الهاتف الذكى; طلبة الجامعة | ||
Statistics Article View: 25 PDF Download: 11 |