الشفقة بالذات وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدي المراهقين الأيتام | ||
| مجلة كلية التربية للبنات بالقاهرة-جامعة الأزهر | ||
| Volume 2, Issue 8, October 2025, Pages 344-423 PDF (13.83 M) | ||
| Document Type: Original Article | ||
| DOI: 10.21608/jfgc.2025.394760.1079 | ||
| Authors | ||
| ياسمين جمال* 1; ممدوح محمود مصطفى بدوي2; إيمان أحمد عبد السلام3 | ||
| 1كلية التربية بنات | ||
| 2جامعة الأزهر | ||
| 3قسم الصحة النفسية كلية التربية بنات بالقاهرة جامعة الأزهر | ||
| Abstract | ||
| الشفقة بالذات وعلاقتها بنمو ما بعد الصدمة لدى المراهقين الأيتام ملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين الشفقة بالذات ونمو ما بعد الصدمة، والكشف كذلك عن مستوى كل من الشفقة بالذات ونمو ما بعد الصدمة لدى المراهقين الأيتام. وبلغت عينة الدراسة 317 من المراهقين الأيتام ممن يدرسون ببعض المعاهد الأزهرية في محافظة المنيا، تراوحت أعماهم بين 15 – 17 عامًا، بمتوسط قدره 16.715 عامًا. طُبق عليهم مقياسا الشفقة بالذات ونمو ما بعد الصدمة (إعداد الباحثين). وأسفرت النتائج عن وجود علاقة موجبة دالة إحصائيًّا بين الشفقة بالذات (الدرجة الكلية والأبعاد) وجميع أبعاد نمو ما بعد الصدمة ودرجته الكلية، وأن كلًّا من (اللطف بالذات، اليقظة العقلية، التكيف مع المستجدات، الانفتاح على التجارب الجديدة) يقع في المستوى المتوسط لدى المراهقين الأيتام، بينما ينخفض لديهم كل من (الوعي بالإنسانية المشتركة، الدرجة الكلية للشفقة بالذات، إعادة التقييم المعرفي، إيجاد حلول جديدة، الدرجة الكلية للمرونة المعرفية، الشعور بالكفاءة الذاتية، الدافعية للتغيير الإيجابي، القدرة على مواجهة التحديات، الدرجة الكلية لنمو ما بعد الصدمة). | ||
| Keywords | ||
| الشفقة بالذات; نمو ما بعد الصدمة; المراهقون الأيتام | ||
|
Statistics Article View: 3 |
||