فعالية أنشطة التعلم الممتع في تنمية الوعى الصحى لدى أطفال الروضة | ||
| مجلة الطفولة و التربية (جامعة الإسکندرية) | ||
| Volume 64, Issue 1, October 2025, Pages 118-156 PDF (4.97 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.12816/fthj.2025.464541 | ||
| Authors | ||
| اد. هالة ابراهيم الجروانى; اد,. نيللى محمد سعد العطار; ا م د .شيرين مصطفى السيد; د. ايمان أبو الحمد; د. دانه صقر العنزى | ||
| Abstract | ||
| هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية البرنامج القائم على أنشطة التعلم الممتع في إكساب بعض مفاهيم الوعي الصحي لدى طفل الروضة بالمملكة العربية السعودية. وتكونت عينة الدراسة من (60) طفلًا وطفلةً من أطفال الروضة الحكومية السادسة بإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن بواقع عدد (30) طفلًا وطفلةً كمجموعة تجريبية وعدد (30) طفلًا وطفلةً كمجموعة ضابطة، واستخدمت الباحثة مقياس الوعي الصحي المصور من إعداد الباحثة والبرنامج المقترح القائم على أنشطة التعلم الممتع من إعداد الباحثة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لبعض مفاهيم الوعي الصحي ومجموعها الكلى لصالح أطفال المجموعة التجريبية، كما توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لبعض مفاهيم الوعي الصحي ومجموعها الكلى لصالح القياس البعدي، وأخيرًا أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لبعض مفاهيم الوعي الصحي ومجموعها الكلى، وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج؛ توصي الدراسة بتدريب معلمات الروضة على كيفية استخدام أنشطة التعلم الممتع وتوظيفها داخل حجرة الصف بفاعلية، وتطوير مناهج الروضة وتزويدها بالمعلومات الكافية عن الأطعمة الصحية، وتزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة عن الوعي الصحي. | ||
| Keywords | ||
| أنشطة التعلم الممتع; مفاهيم الوعي الصحي; طفل الروضة | ||
|
Statistics Article View: 3 PDF Download: 1 |
||