مدى معرفة طلاب الجامعة باضطراب "طيف التوحد" | ||||
مجلة الإرشاد النفسي .جامعة المنيا | ||||
Article 7, Volume 7, Issue 11, July 2021, Page 159-188 PDF (698.6 K) | ||||
DOI: 10.21608/sjsm.2021.249416 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
دکتور / عامر بن علي محمد جعفر | ||||
استاذ مساعد - قسم التربية الخاصة - کلية التربية - جامعة الملک خالد- المملکة العربية السعودية | ||||
Abstract | ||||
تناولت هذه الدراسة مدى المعرفة باضطراب طيف التوحد لدى طلاب کلية التربية والعلوم الصحية في الجامعة, حيث کان الغرض الرئيسي من هذه الدراسة البحثية هو إجراء تقييم لمدى معرفة طلاب الجامعات باضطراب طيف التوحد. ولتحقيق هذا الغرض تم إعداد استبانة للإجابة على أسئلة البحث وتقديم معلومات معتبرة عن مدى معرفة طلاب کلية التربية والعلوم الصحية ومواقفهم حول اضطراب طيف التوحد, وتطبيقها على عينة مکونة من (٢٢٠) طالب وطالبة من کليات التربية والعلوم الصحية, حيث کان عدد الطالبات (١١٩), وعدد الطلاب (١٠١), حيث کانت عينة المشارکين من کلية التربية (١١٧), وعدد المشارکين من الکليات الصحية (١٠٣). لمعرفة بالتوحد لطلاب کلية التربية والعلوم الصحية لجمع البيانات. تم تصميم بيانات الاستبيان تم اختيار المشارکين في هذه الدراسة عشوائياً من بين طلاب کلية التربية والعلوم الصحية بجامعة الملک خالد بالمملکة العربية السعودية. قام الباحث بجمع البيانات وتحليلها إحصائيا عن طريق برنامج SPSS, وقد تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الأداة الخاصة ولفهم مواقف ومعتقدات وأفکار طلاب کلية التربية والعلوم الصحية في جامعة الملک خالد بمدى معرفة طلاب الجامعة باضطراب طيف التوحد, وقد أظهرت النتائج بشکل عام زيادة في مدى معرفة طلاب وطالبات کلية التربية والعلوم الصحية باضطراب طيف التوحد وقد يرجع ذلک لمدى انتشار اضطراب طيف التوحد في الآونة الأخيرة. ومع ذلک ، فقد أدرکوا أنهم بحاجة إلى المزيد من الفصول والإعداد من أجل العمل بشکل فعال بين الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد | ||||
Keywords | ||||
طلاب الجامعة; اضطراب طيف التوحد | ||||
Statistics Article View: 203 PDF Download: 284 |
||||