فاعلية برنامج قائم على الأنشطة المتعددة لتنمية مفاهيم علوم الحياة لدى أطفال الروضة في ظل التغيرات المناخية | ||||
المجلة التربوية لکلية التربية بسوهاج | ||||
Volume 119, Issue 119, March 2024, Page 1205-1254 PDF (1.5 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/edusohag.2024.256601.1398 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
نجوى جمعه أحمد محمد | ||||
كلية التربية جامعة العريش- جمهورية مصر العربية | ||||
Abstract | ||||
يهدف البحث الحالي إلى التعرف فاعلية برنامج لتنمية مفاهيم علوم الحياة باستخدام الأنشطة المتعددة لدى أطفال الروضة في ظل التغيرات المناخية، استخدم البحث الحالي المنهج التجريبي، وتم استخدام البرنامج المقترح واختبار لقياس مدي تنمية مفاهيم علوم الحياة لدي أطفال الروضة (اعداد الباحثة)، وتكونت عينة البحث من (30) طفل وطفلة، من أطفال مدرسة الشهيد خيري للتعليم الأساسي بمدينة الطود بالأقصر، وتم تطبيق البرنامج خلال العام الدراسي2022/ 2023م، ثم طبق الاختبار على المجموعة التجريبية بعدياً، وأجريت المعالجات الإحصائية، أكدت نتائج البحث يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية عينة البحث في القياسين القبلي والبعدي لاختبار مفاهيم علوم الحياة المصور لأطفال الروضة (بصورته الكلية) لصالح القياس البعدي. -فاعلية البرنامج القائم على الأنشطة المتعددة لتنمية مفاهيم علوم الحياة لدى أطفال الروضة في ظل التغيرات المناخية. أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها، استثمار استراتيجية الأنشطة المتعددة في تنمية مفاهيم أطفال المستوى الأول بالروضة. | ||||
Keywords | ||||
البرنامج; الأنشطة المتعددة; مفاهيم علوم الحياة; طفل الروضة; التغيرات المناخية | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 79 PDF Download: 115 |
||||